Incidența COVID-19 în fiecare localitate din Olt. Slatina, 4,35 cazuri la mia de locuitori
Municipiul Slatina are o rată de infectare cu COVID-19 de 4,35 la 1.000 de persoane și continuă să fie în zona roșie.
Alte 16 localități din Olt rămân în scenariul galben, incidența fiind cuprinsă între 1,53 în comuna Schitu și 2,89 în comuna Milcov.
„Constatarea încadrării în limitele de incidenţă cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile şi stabilirea măsurilor aplicabile, se realizează, în maximum 48 ore de la atingerea acestora, de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt. Măsurile se aplică pentru o perioadă de 14 zile de la data adoptării hotărârii CJSU Olt şi se menţin chiar şi în situaţia în care incidenţa cumulată scade sub 3 cazuri la 1.000 de locuitori sau 1,5 cazuri la 1.000 de locuitori, după caz”, precizează reprezentanții Prefecturii Olt printr-un comunicat de presă.
{module G+articles (2)}
Incidența cazurilor de COVID-19 cumulată în ultimele 14 zile, în județ și fiecare localitate
JUDEŢUL OLT | 1,71 |
|
1 | Municipiul Slatina | 4,35 |
2 | Comuna Milcov | 2,89 |
3 | Municipiul Caracal | 2,75 |
4 | Oraş Corabia | 2,75 |
5 | Comuna Coteana | 2,74 |
6 | Comuna Cârlogani | 2,73 |
7 | Comuna Gura Padinii | 2,40 |
8 | Comuna Grădinari | 1,99 |
9 | Oraş Potcoava | 1,92 |
10 | Comuna Bârza | 1,91 |
11 | Comuna Cezieni | 1,82 |
12 | Comuna Vultureşti | 1,79 |
13 | Comuna Tătuleşti | 1,78 |
14 | Comuna Oporelu | 1,70 |
15 | Comuna Şopârliţa | 1,67 |
16 | Comuna Grojdibodu | 1,54 |
17 | Comuna Schitu | 1,53 |
18 | Comuna Vişina | 1,47 |
19 | Comuna Redea | 1,44 |
20 | Comuna Perieţi | 1,43 |
21 | Comuna Orlea | 1,43 |
22 | Comuna Ianca | 1,40 |
23 | Oraş Balş | 1,40 |
24 | Oraş Piatra-Olt | 1,37 |
25 | Oraş Scorniceşti | 1,35 |
26 | Comuna Corbu | 1,35 |
27 | Comuna Pârşcoveni | 1,32 |
28 | Oraş Drăgăneşti-Olt | 1,28 |
29 | Comuna Priseaca | 1,23 |
30 | Comuna Icoana | 1,15 |
31 | Comuna Curtişoara | 1,13 |
32 | Comuna Brâncoveni | 1,11 |
33 | Comuna Valea Mare | 1,07 |
34 | Comuna Urzica | 0,98 |
35 | Comuna Giuvărăşti | 0,95 |
36 | Comuna Movileni | 0,91 |
37 | Comuna Optaşi Măgura | 0,88 |
38 | Comuna Nicolae Titulescu | 0,85 |
39 | Comuna Dăneasa | 0,85 |
40 | Comuna Vâlcele | 0,83 |
41 | Comuna Stoicăneşti | 0,83 |
42 | Comuna Teslui | 0,82 |
43 | Comuna Văleni | 0,80 |
44 | Comuna Vădastra | 0,75 |
45 | Comuna Slătioara | 0,75 |
46 | Comuna Brebeni | 0,74 |
47 | Comuna Şerbăneşti | 0,74 |
48 | Comuna Grădinile | 0,68 |
49 | Comuna Leleasca | 0,67 |
50 | Comuna Pleşoiu | 0,67 |
51 | Comuna Călui | 0,66 |
52 | Comuna Vădăstrita | 0,65 |
53 | Comuna Osica de Jos | 0,63 |
54 | Comuna Deveselu | 0,63 |
55 | Comuna Bălteni | 0,61 |
56 | Comuna Oboga | 0,60 |
57 | Comuna Ştefan cel Mare | 0,59 |
58 | Comuna Seaca | 0,59 |
59 | Comuna Spineni | 0,58 |
60 | Comuna Izvoarele | 0,58 |
61 | Comuna Vişina Noua | 0,58 |
62 | Comuna Găneasa | 0,56 |
63 | Comuna Drăghiceni | 0,54 |
64 | Comuna Sârbii-Măgura | 0,54 |
65 | Comuna Fălcoiu | 0,54 |
66 | Comuna Dobrosloveni | 0,54 |
67 | Comuna Poboru | 0,52 |
68 | Comuna Cungrea | 0,51 |
69 | Comuna Brastavăţu | 0,48 |
70 | Comuna Voineasa | 0,47 |
71 | Comuna Băbiciu | 0,46 |
72 | Comuna Gârcov | 0,45 |
73 | Comuna Osica de Sus | 0,44 |
74 | Comuna Sprâncenata | 0,44 |
75 | Comuna Morunglav | 0,44 |
76 | Comuna Stoeneşti | 0,43 |
77 | Comuna Fărcăşele | 0,42 |
78 | Comuna Rotunda | 0,38 |
79 | Comuna Verguleasa | 0,38 |
80 | Comuna Studina | 0,38 |
81 | Comuna Gostavăţu | 0,36 |
82 | Comuna Traian | 0,34 |
83 | Comuna Cilieni | 0,33 |
84 | Comuna Scărişoara | 0,32 |
85 | Comuna Crâmpoia | 0,29 |
86 | Comuna Mărunţei | 0,26 |
87 | Comuna Iancu Jianu | 0,23 |
88 | Comuna Izbiceni | 0,23 |
89 | Comuna Baldovineşti | 0,00 |
90 | Comuna Bărăşti | 0,00 |
91 | Comuna Bobiceşti | 0,00 |
92 | Comuna Bucinişu | 0,00 |
93 | Comuna Coloneşti | 0,00 |
94 | Comuna Dobreţu | 0,00 |
95 | Comuna Dobroteasa | 0,00 |
96 | Comuna Dobrun | 0,00 |
97 | Comuna Făgeţelu | 0,00 |
98 | Comuna Găvăneşti | 0,00 |
99 | Comuna Ghimpeţeni | 0,00 |
100 | Comuna Ipoteşti | 0,00 |
101 | Comuna Mihăeşti | 0,00 |
102 | Comuna Obâr;ia | 0,00 |
103 | Comuna Radomireşti | 0,00 |
104 | Comuna Rusăneşti | 0,00 |
105 | Comuna Sâmbureşti | 0,00 |
106 | Comuna Strejeşti | 0,00 |
107 | Comuna Tia Mare | 0,00 |
108 | Comuna Topana | 0,00 |
109 | Comuna Tufeni | 0,00 |
110 | Comuna Vitomireşti | 0,00 |
111 | Comuna Vlădila | 0,00 |
112 | Comuna Vulpeni | 0,00 |
112 | Comuna Vulpeni | 0 |
{module G+articles}
Susține jurnalismul independent
De 14 ani, SlatinaTa documentează realitatea orașului așa cum este. Nu avem în spate trusturi politice, ci doar comunitatea noastră. Dacă munca noastră de zi cu zi îți este utilă, pune umărul la continuarea acestui proiect. O donație simbolică este votul tău de încredere.

